Технические характеристики | Параметры автомобиля | ||
Базовое шасси | 43118-3027-50 | 43118-3017-50 | 43118-3090-50 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Габаритные размеры | 7560…10250х2550х3880 | ||
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 13425 | ||
Технически допустимая максимальная масса ТС, кг | 22500 | ||
Межколесное расстояние | 4400…4600+1320 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), 300 л.с. | ||
Коробка передач | 154 | ZF9 | |
Топливный бак | 350 + 210 л | ||
Колеса | 425/85R21 390/95R20 | ||
Кабина | Рестайлинг, без спального места | Спальное место | |
ТСУ | Крюк-петля | ||
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail,система нейтр. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС | ||
Гидроманипулятор | На выбор | ||
Бортовая платформа | Без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный Внутренние размеры Длина 6200мм Ширина 2470мм Высота 730мм |
Наименование | КМУ-150 Галичанин |
Количество секций стрелы | 6 |
Грузовой момент, Тм | 15 |
Грузоподъемность на min вылете, кг | 6600 |
Грузоподъемность на max вылете, кг | 300 |
Длина стрелы, м | 19 |
Вес, кг | 2950 |
Максимальная высота подъема, м | |
Скорость вращения, об/мин | 2 |
Угол поворота колонны, град | |
Дополнительные опоры | опция |