Колесная формула
6х4
Двигатель
КАМАЗ 740 Е5, 300 л.с. / CUMMINS ISB6 7E5 300л.с.
Коробка передач
ZF9
Кабина
Рестайлинг, со спальным местом
Ошиновка
Двухскатная
КМУ
Галичанин-150
Характеристики шасси
Технические характеристики | Параметры автомобиля | |
Базовое шасси | 65117-3010-50 | 65117-3010-48(A5) |
Год выпуска | 2020 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Грузоподъёмность, кг | 16000 | |
Технически допустимая максимальная масса ТС, кг | 24000 | |
Межколесное расстояние | 4970+1320 | |
Двигатель | дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), 300 л.с. | дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), 300 л.с. |
Коробка передач | ZF9 | |
Топливный бак | 500л | |
Колеса | 11.00R20 11R22,5 | |
Кабина | Рестайлинг, со спальным местом | |
ТСУ | шк-пет. | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС | |
Бортовая платформа | Без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный. Внутренние размеры Длина 6818 мм Ширина 2470 мм Высота 730 мм |
КМУ Галичанин-150 тросовый
Наименование | КМУ-150 Галичанин |
Количество секций стрелы | 6 |
Грузовой момент, Тм | 15 |
Грузоподъемность на min вылете, кг | 6600 |
Грузоподъемность на max вылете, кг | 300 |
Длина стрелы, м | 19 |
Вес, кг | 2950 |
Максимальная высота подъема, м | |
Скорость вращения, об/мин | 2 |
Угол поворота колонны, град | |
Дополнительные опоры | опция |
Консультации по телефону: