Колесная формула
6х6
Двигатель
КАМАЗ 740 (Е-5), 300 л.с. / CUMMINS ISB6 7E5, 300 л.с.
КПП
154 / ZF9
Кабина
Рестайлинг, без спального места / Со спальным местом
Ошиновка
Односкатная
КМУ
КМУ HIAB 190TM
Характеристики шасси
Технические характеристики | Параметры автомобиля | ||
Базовое шасси | 43118-3027-50 | 43118-3017-50 | 43118-3090-50 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Грузоподъёмность, кг (max нагрузка на ССУ) | 13425 (8080) | ||
Межколесное расстояние | 3690…4600+1320 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), 300 л.с. | ||
Коробка передач | 154 | ZF9 | |
Топливный бак | 350 + 210 л | ||
Колеса | 425/85R21 | ||
Кабина | Рестайлинг, без спального места | Спальное место | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH или АЗПИ, Common Rail,система нейтр. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, ССУ ORLANDI или JOST, задние раздвижные опоры |
КМУ HIAB 190TM тросовый
Технические характеристики | Hiab 160 T | Hiab 190 T | |
Максимальный грузовой момент, тм: | 15,5 | 18,1 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 1,4 / макс. 6500 | 1,6 / макс. 8000 |
1 | 4,45 / 2870 | 5,02 / 3170 | |
2 | 7,3 / 1400 | 7,91 / 1650 | |
3 | 10,15 / 890 | 10,8 / 1100 | |
4 | 13,0 / 620 | 13,69 / 780 | |
5 | 15,85 / 440 | 16,58 / 580 | |
6 | 18,7 / 320 | 19,5 / 440 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 18,7 | 19,5 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 19,9 | 20,6 | |
Масса, кг: | 2880 | 3250 | |
Угол поворота, градусов: | 360 | 360 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 56 л/мин (1000 об/мин) | 63 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 200 бар | 210 бар | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции | Шестигранная / 6 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | 0° - 80° | 0° - 80° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 2,0 об/мин | 1,8 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | Механический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 120 м | Ø10 мм × 120 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.), м: | 5,7 | 5,7 | |
Рекомендованные шасси, т: | 5,0 и более | 7,0 и более |
Консультации по телефону: