Колесная формула
6х6
Двигатель
КАМАЗ 740 (Е-5), 300 л.с. / CUMMINS ISB6 7E5, 300 л.с.
КПП
154 / ZF9
Кабина
Рестайлинг, без спального места / Со спальным местом
Ошиновка
Односкатная
КМУ
Dong Yang 1956
Характеристики шасси
Технические характеристики | Параметры автомобиля | ||
Базовое шасси | 43118-3027-50 | 43118-3017-50 | 43118-3090-50 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Грузоподъёмность, кг (max нагрузка на ССУ) | 13425 (8080) | ||
Межколесное расстояние | 3690…4600+1320 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), 300 л.с. | ||
Коробка передач | 154 | ZF9 | |
Топливный бак | 350 + 210 л | ||
Колеса | 425/85R21 | ||
Кабина | Рестайлинг, без спального места | Спальное место | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH или АЗПИ, Common Rail,система нейтр. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, ССУ ORLANDI или JOST, задние раздвижные опоры |
КМУ DongYang SS1956 тросовый
Наименование | DongYang SS1956 |
Количество секций стрелы | 6 |
Грузовой момент, Тм | 18 |
Грузоподъемность на min вылете, кг | 7400 |
Грузоподъемность на max вылете, кг | 400 |
Длина стрелы, м | 19 |
Вес, кг | 3492 |
Максимальная высота подъема, м | 21,9 |
Скорость вращения, об/мин | 2,5 |
Угол поворота колонны, град | 360 |
Дополнительные опоры | задние раздвижные |
Консультации по телефону: